![]() |
Statistiek voor VWO 4 en 5 Docenten-pagina's deel 0: Beschrijvende statistiek deel 1: Introductie verklarende statistiek deel 2: Uitgebreide verklarende statistiek |
U kunt als leraar kiezen: - geef leerlingen het materiaal inclusief uitwerkingen van de opgaven. - geef leerlingen het materiaal exclusief uitwerkingen van de opgaven. Hieronder staan de verwijzingen naar het leerlingenmateriaal. Het is de bedoeling om leerlingen te voorzien van het adres van de geschikte link, die ze dan in hun favorieten van de browser kunnen bewaren. |
Onderdelen; uitleg, opgaven, mét uitwerkingen | ||
Deel 0 | Beschrijvende statistiek (Module A; VWO 4) | geef leerlingen deze LINK | Deel 1 | Verklarende statistiek (Modules B en C; VWO 5 intro) | geef leerlingen deze LINK |
Deel 2 | Verklarende statistiek (Modules B, D, E, F, G, H en I; VWO 5 volledig) | geef leerlingen deze LINK |
Onderdelen; uitleg, opgaven, zonder uitwerkingen | ||
Deel 0 | Beschrijvende statistiek (Module A; VWO 4) | geef leerlingen deze LINK | Deel 1 | Verklarende statistiek (Modules B en C; VWO 5 intro) | geef leerlingen deze LINK |
Deel 2 | Verklarende statistiek (Modules B, D, E, F, G, H en I; VWO 5 volledig) | geef leerlingen deze LINK |
Een eerste kennismaking met de Data analyse app van VUStat voor leerlingen van de derde klas |
geef leerlingen deze LINK |
Contactgegevens
|